| # | ♂ | Nom | Sens |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aariz | décent |
| 3 | ♂ | Aaryan | de la plus grande force |
| 4 | ♂ | Abdullah | serviteur de Dieu |
| 5 | ♂ | Adnan | colon |
| 6 | ♂ | Akash | L'air |
| 7 | ♀ | Anan | nuage |
| 8 | ♂ | Anis | Cher ami |
| 9 | ♂ | Arhan | |
| 10 | ♂ | Arian | Originaire de Adria noir (Venise) mat, noir |
| 11 | ♂ | Arif | Appris, réfléchi, savant |
| 12 | ♂ | Ashik | |
| 13 | ♂ | Asif | Describer |
| 14 | ♂ | Ayaan | don de Yahvé |
| 15 | ♂ | B | |
| 16 | ♂ | Belal | |
| 17 | ♂ | Chandan | santal |
| 18 | ♂ | Emon | |
| 19 | ♂ | Evan | l'archer |
| 20 | ♂ | F | |
| 21 | ♂ | Hasan | precentor |
| 22 | ♂ | Ismail | Dieu entendra |
| 23 | ♀ | M | |
| 24 | ♀ | Mahin | par rapport à la Lune |
| 25 | ♂ | Mamun | fiable fiable |
| 26 | ♂ | Masud | heureux |
| 27 | ♂ | Md | |
| 28 | ♀ | Medina | Prophète |
| 29 | ♀ | Moaz | |
| 30 | ♂ | Monir | |
| 31 | ♂ | N | |
| 32 | ♂ | Nazmul | |
| 33 | ♂ | P | |
| 34 | ♂ | R | |
| 35 | ♂ | Raju | |
| 36 | ♂ | Rakib | |
| 37 | ♂ | Rasel | |
| 38 | ♂ | Rifat | Posté élevé, élevé |
| 39 | ♂ | Ripon | |
| 40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
| 41 | ♂ | Roman | Roman |
| 42 | ♀ | S | |
| 43 | ♂ | Saddam | une qui confronte |
| 44 | ♂ | Safwan | Propre, clair, pierre lisse |
| 45 | ♂ | Saif | |
| 46 | ♂ | Saiful | Épée de Vérité |
| 47 | ♂ | Sajal | |
| 48 | ♂ | Sanjoy | |
| 49 | ♂ | Shahin | Faucon, faucon |
| 50 | ♂ | Shamim | parfumé |
| 51 | ♂ | Sharif | Honnête |
| 52 | ♂ | Shobuj | |
| 53 | ♀ | T | |
| 54 | ♂ | Taiki | Beaucoup savent |
| 55 | ♂ | Tanvir | Enlightened |
| 56 | ♂ | Tuhin | Neige |
| 57 | ♂ | Zahid | Celui qui se consacre à Allah |
| 58 | ♂ | অ | |
| 59 | ♂ | অনিক | |
| 60 | ♀ | আ | |
| 61 | ♂ | আকাশ | |
| 62 | ♂ | আকিব | |
| 63 | ♂ | আতিক | |
| 64 | ♀ | আনাস | |
| 65 | ♂ | আবির | |
| 66 | ♂ | আবীর | |
| 67 | ♀ | আরিফ | |
| 68 | ♀ | আলভী | |
| 69 | ♂ | আশিক | |
| 70 | ♂ | আসিফ | |
| 71 | ♂ | ই | |
| 72 | ♂ | ইফতি | |
| 73 | ♂ | ইমন | |
| 74 | ♀ | ইহান | |
| 75 | ♂ | ক | |
| 76 | ♂ | জ | |
| 77 | ♂ | জোহা | |
| 78 | ♀ | ত | |
| 79 | ♂ | তপু | |
| 80 | ♂ | তাপস | |
| 81 | ♀ | ন | |
| 82 | ♂ | নাঈম | |
| 83 | ♂ | পলাশ | |
| 84 | ♀ | পাপন | |
| 85 | ♂ | ফ | |
| 86 | ♂ | ম | |
| 87 | ♂ | মনির | |
| 88 | ♂ | মোঃ | |
| 89 | ♂ | র | |
| 90 | ♂ | রকিব | |
| 91 | ♂ | রনি | |
| 92 | ♂ | রা | |
| 93 | ♀ | রাজু | |
| 94 | ♂ | রানা | |
| 95 | ♂ | রাফি | |
| 96 | ♀ | রিপন | |
| 97 | ♂ | রিমন | |
| 98 | ♂ | লিপন | |
| 99 | ♀ | শ | |
| 100 | ♂ | শাওন | |
| 101 | ♀ | স | |
| 102 | ♂ | সজল | |
| 103 | ♂ | সজিব | |
| 104 | ♂ | সবুজ | |
| 105 | ♂ | সাগর | |
| 106 | ♂ | সাদ | |
| 107 | ♂ | সুজন | |
| 108 | ♂ | সুমন | |
| 109 | ♀ | হ |
Popular names per language
albanaisallemandAnglaisArabeaussibengalibulgareCatalogneChinois simplifiécoréendanoisEspagnoléthiopienfilipinoFinlandaisfrançaisgrechébreuhindihongroisindonésienitalienJaponaiskannadalettonlituaniennéerlandaisnorvégienpolonaisPortugaisroumainrusseslovaqueslovèneSud africainsuédoisSwahiliantchèquethaïlandaisturcukrainienvietnamien